HODL tight!
← Bitcoin Block Mining Times
Blocks mined in 32 seconds ⚡ Lucky block
1570 blocks in total · Page 8 of 8
- #110319 · 32 seconds 25 February 2011 · 08:39:41 UTC
- #109917 · 32 seconds 23 February 2011 · 12:41:52 UTC
- #108734 · 32 seconds 17 February 2011 · 14:38:30 UTC
- #107859 · 32 seconds 13 February 2011 · 14:38:43 UTC
- #107491 · 32 seconds 11 February 2011 · 17:17:19 UTC
- #107062 · 32 seconds 9 February 2011 · 10:53:59 UTC
- #106491 · 32 seconds 6 February 2011 · 07:36:58 UTC
- #104760 · 32 seconds 26 January 2011 · 22:50:01 UTC
- #104683 · 32 seconds 26 January 2011 · 11:59:18 UTC
- #103796 · 32 seconds 21 January 2011 · 07:06:57 UTC
- #103498 · 32 seconds 19 January 2011 · 16:01:38 UTC
- #103039 · 32 seconds 16 January 2011 · 21:28:42 UTC
- #102170 · 32 seconds 11 January 2011 · 21:55:47 UTC
- #102000 · 32 seconds 10 January 2011 · 20:39:40 UTC
- #101967 · 32 seconds 10 January 2011 · 15:41:12 UTC
- #100627 · 32 seconds 2 January 2011 · 05:47:20 UTC
- #100412 · 32 seconds 1 January 2011 · 00:20:59 UTC
- #99751 · 32 seconds 28 December 2010 · 00:15:54 UTC
- #99495 · 32 seconds 26 December 2010 · 12:04:37 UTC
- #99387 · 32 seconds 25 December 2010 · 16:48:51 UTC
- #99219 · 32 seconds 24 December 2010 · 15:55:35 UTC
- #99150 · 32 seconds 24 December 2010 · 04:45:32 UTC
- #98650 · 32 seconds 21 December 2010 · 03:00:19 UTC
- #98469 · 32 seconds 20 December 2010 · 00:58:28 UTC
- #98289 · 32 seconds 19 December 2010 · 02:27:30 UTC
- #97279 · 32 seconds 13 December 2010 · 01:08:15 UTC
- #97268 · 32 seconds 13 December 2010 · 23:56:18 UTC
- #97087 · 32 seconds 11 December 2010 · 22:44:38 UTC
- #96245 · 32 seconds 7 December 2010 · 17:16:51 UTC
- #95903 · 32 seconds 6 December 2010 · 06:51:41 UTC
- #95699 · 32 seconds 5 December 2010 · 10:01:59 UTC
- #95026 · 32 seconds 2 December 2010 · 04:58:18 UTC
- #94246 · 32 seconds 28 November 2010 · 03:37:38 UTC
- #91632 · 32 seconds 14 November 2010 · 00:30:01 UTC
- #91580 · 32 seconds 13 November 2010 · 18:28:03 UTC
- #91081 · 32 seconds 11 November 2010 · 06:35:06 UTC
- #90983 · 32 seconds 10 November 2010 · 20:49:56 UTC
- #88764 · 32 seconds 31 October 2010 · 06:39:41 UTC
- #88754 · 32 seconds 31 October 2010 · 05:16:44 UTC
- #88698 · 32 seconds 31 October 2010 · 22:00:00 UTC
- #88609 · 32 seconds 30 October 2010 · 13:00:46 UTC
- #88540 · 32 seconds 30 October 2010 · 07:54:16 UTC
- #88423 · 32 seconds 29 October 2010 · 18:24:35 UTC
- #87459 · 32 seconds 25 October 2010 · 12:11:22 UTC
- #86937 · 32 seconds 22 October 2010 · 16:37:35 UTC
- #86475 · 32 seconds 20 October 2010 · 09:35:58 UTC
- #86054 · 32 seconds 18 October 2010 · 15:21:55 UTC
- #86053 · 32 seconds 18 October 2010 · 15:21:23 UTC
- #84184 · 32 seconds 9 October 2010 · 06:36:26 UTC
- #82943 · 32 seconds 30 September 2010 · 16:03:26 UTC
- #82814 · 32 seconds 29 September 2010 · 17:58:23 UTC
- #82650 · 32 seconds 28 September 2010 · 19:20:18 UTC
- #82597 · 32 seconds 28 September 2010 · 13:33:46 UTC
- #82556 · 32 seconds 28 September 2010 · 09:03:42 UTC
- #82550 · 32 seconds 28 September 2010 · 08:50:23 UTC
- #81977 · 32 seconds 25 September 2010 · 16:55:28 UTC
- #81308 · 32 seconds 22 September 2010 · 14:27:03 UTC
- #80525 · 32 seconds 18 September 2010 · 15:11:02 UTC
- #80422 · 32 seconds 18 September 2010 · 04:15:07 UTC
- #80101 · 32 seconds 16 September 2010 · 16:45:09 UTC
- #80062 · 32 seconds 16 September 2010 · 13:23:08 UTC
- #78535 · 32 seconds 7 September 2010 · 15:46:01 UTC
- #78478 · 32 seconds 7 September 2010 · 07:21:45 UTC
- #78269 · 32 seconds 6 September 2010 · 22:53:22 UTC
- #77604 · 32 seconds 2 September 2010 · 22:51:12 UTC
- #75698 · 32 seconds 22 August 2010 · 17:13:11 UTC
- #75041 · 32 seconds 19 August 2010 · 22:49:18 UTC
- #74255 · 32 seconds 14 August 2010 · 09:28:32 UTC
- #73860 · 32 seconds 12 August 2010 · 15:30:26 UTC
- #72973 · 32 seconds 8 August 2010 · 07:30:31 UTC
- #71679 · 32 seconds 2 August 2010 · 00:26:47 UTC
- #71618 · 32 seconds 1 August 2010 · 19:29:31 UTC
- #71590 · 32 seconds 1 August 2010 · 16:57:24 UTC
- #71439 · 32 seconds 1 August 2010 · 00:04:53 UTC
- #71227 · 32 seconds 31 July 2010 · 22:43:33 UTC
- #71162 · 32 seconds 30 July 2010 · 14:16:12 UTC
- #71004 · 32 seconds 29 July 2010 · 16:30:29 UTC
- #70798 · 32 seconds 28 July 2010 · 13:03:25 UTC
- #70195 · 32 seconds 25 July 2010 · 13:00:38 UTC
- #69666 · 32 seconds 22 July 2010 · 20:32:52 UTC
- #69164 · 32 seconds 20 July 2010 · 03:44:43 UTC
- #68523 · 32 seconds 16 July 2010 · 15:40:43 UTC
- #68127 · 32 seconds 16 July 2010 · 00:49:52 UTC
- #68112 · 32 seconds 16 July 2010 · 00:21:38 UTC
- #67904 · 32 seconds 15 July 2010 · 15:54:24 UTC
- #67712 · 32 seconds 15 July 2010 · 08:46:20 UTC
- #67657 · 32 seconds 15 July 2010 · 07:01:42 UTC
- #67539 · 32 seconds 15 July 2010 · 02:47:47 UTC
- #67470 · 32 seconds 15 July 2010 · 23:48:03 UTC
- #67243 · 32 seconds 14 July 2010 · 14:08:42 UTC
- #66887 · 32 seconds 14 July 2010 · 23:24:57 UTC
- #66848 · 32 seconds 13 July 2010 · 21:59:48 UTC
- #66836 · 32 seconds 13 July 2010 · 21:30:57 UTC
- #66823 · 32 seconds 13 July 2010 · 21:02:24 UTC
- #66457 · 32 seconds 13 July 2010 · 06:30:46 UTC
- #66067 · 32 seconds 12 July 2010 · 19:48:14 UTC
- #65568 · 32 seconds 12 July 2010 · 02:13:51 UTC
- #65542 · 32 seconds 12 July 2010 · 22:33:43 UTC
- #65472 · 32 seconds 11 July 2010 · 14:30:42 UTC
- #65432 · 32 seconds 11 July 2010 · 08:42:14 UTC
- #65166 · 32 seconds 10 July 2010 · 23:15:27 UTC
- #64829 · 32 seconds 8 July 2010 · 01:28:10 UTC
- #63670 · 32 seconds 1 July 2010 · 12:30:55 UTC
- #63279 · 32 seconds 29 June 2010 · 10:29:58 UTC
- #62540 · 32 seconds 24 June 2010 · 19:03:11 UTC
- #61553 · 32 seconds 18 June 2010 · 21:39:03 UTC
- #60087 · 32 seconds 9 June 2010 · 14:58:28 UTC
- #59608 · 32 seconds 6 June 2010 · 13:07:54 UTC
- #58493 · 32 seconds 29 May 2010 · 19:31:24 UTC
- #58127 · 32 seconds 28 May 2010 · 01:24:23 UTC
- #57005 · 32 seconds 22 May 2010 · 13:42:31 UTC
- #56964 · 32 seconds 22 May 2010 · 08:54:13 UTC
- #56792 · 32 seconds 21 May 2010 · 09:57:49 UTC
- #56400 · 32 seconds 19 May 2010 · 06:11:25 UTC
- #55359 · 32 seconds 11 May 2010 · 00:59:46 UTC
- #54413 · 32 seconds 4 May 2010 · 07:15:24 UTC
- #52570 · 32 seconds 22 April 2010 · 21:49:45 UTC
- #51893 · 32 seconds 19 April 2010 · 13:04:01 UTC
- #51847 · 32 seconds 19 April 2010 · 09:08:47 UTC
- #50560 · 32 seconds 13 April 2010 · 05:47:00 UTC
- #50503 · 32 seconds 12 April 2010 · 21:03:19 UTC
- #50097 · 32 seconds 11 April 2010 · 01:00:21 UTC
- #49152 · 32 seconds 6 April 2010 · 06:50:10 UTC
- #48660 · 32 seconds 3 April 2010 · 04:45:55 UTC
- #48447 · 32 seconds 1 April 2010 · 21:44:43 UTC
- #48131 · 32 seconds 31 March 2010 · 04:20:39 UTC
- #47475 · 32 seconds 27 March 2010 · 21:49:14 UTC
- #46982 · 32 seconds 25 March 2010 · 06:36:03 UTC
- #43627 · 32 seconds 4 March 2010 · 23:32:22 UTC
- #43355 · 32 seconds 2 March 2010 · 08:03:42 UTC
- #42805 · 32 seconds 27 February 2010 · 05:29:40 UTC
- #42097 · 32 seconds 23 February 2010 · 08:31:54 UTC
- #41819 · 32 seconds 22 February 2010 · 05:02:25 UTC
- #41747 · 32 seconds 21 February 2010 · 22:40:33 UTC
- #41456 · 32 seconds 20 February 2010 · 13:16:29 UTC
- #41084 · 32 seconds 18 February 2010 · 16:25:28 UTC
- #40954 · 32 seconds 18 February 2010 · 02:41:24 UTC
- #40460 · 32 seconds 15 February 2010 · 18:57:07 UTC
- #40227 · 32 seconds 14 February 2010 · 13:40:18 UTC
- #40074 · 32 seconds 13 February 2010 · 18:54:13 UTC
- #39983 · 32 seconds 13 February 2010 · 10:07:06 UTC
- #39372 · 32 seconds 10 February 2010 · 00:52:41 UTC
- #38942 · 32 seconds 7 February 2010 · 22:21:12 UTC
- #38928 · 32 seconds 7 February 2010 · 21:00:05 UTC
- #38916 · 32 seconds 7 February 2010 · 19:54:10 UTC
- #38530 · 32 seconds 5 February 2010 · 22:45:51 UTC
- #38220 · 32 seconds 4 February 2010 · 15:44:52 UTC
- #38101 · 32 seconds 4 February 2010 · 00:57:03 UTC
- #37710 · 32 seconds 2 February 2010 · 07:27:13 UTC
- #36678 · 32 seconds 27 January 2010 · 13:53:01 UTC
- #36672 · 32 seconds 27 January 2010 · 13:27:42 UTC
- #36334 · 32 seconds 25 January 2010 · 18:45:14 UTC
- #34362 · 32 seconds 12 January 2010 · 12:09:23 UTC
- #33765 · 32 seconds 8 January 2010 · 21:34:41 UTC
- #32416 · 32 seconds 31 December 2009 · 10:39:01 UTC
- #32412 · 32 seconds 31 December 2009 · 10:05:24 UTC
- #32304 · 32 seconds 30 December 2009 · 14:35:32 UTC
- #32168 · 32 seconds 29 December 2009 · 18:57:48 UTC
- #30970 · 32 seconds 22 December 2009 · 04:20:09 UTC
- #30795 · 32 seconds 21 December 2009 · 03:03:14 UTC
- #30393 · 32 seconds 19 December 2009 · 23:58:04 UTC
- #29693 · 32 seconds 14 December 2009 · 11:22:14 UTC
- #28966 · 32 seconds 7 December 2009 · 16:16:14 UTC
- #26951 · 32 seconds 13 November 2009 · 04:26:42 UTC
- #25867 · 32 seconds 25 October 2009 · 21:38:42 UTC
- #24568 · 32 seconds 8 October 2009 · 16:39:30 UTC
- #23444 · 32 seconds 23 September 2009 · 14:41:03 UTC
- #18626 · 32 seconds 3 July 2009 · 05:02:14 UTC
- #12545 · 32 seconds 28 April 2009 · 18:06:03 UTC
- #9199 · 32 seconds 30 March 2009 · 07:22:26 UTC
