HODL tight!
← Bitcoin Block Mining Times
Blocks mined in 1 hour 3 minutes 2 seconds
6 blocks in total
- #853901 · 1 hour 3 minutes 2 seconds 25 July 2024 · 19:04:35 UTC
- #647224 · 1 hour 3 minutes 2 seconds 8 September 2020 · 23:44:29 UTC
- #596267 · 1 hour 3 minutes 2 seconds 24 September 2019 · 22:35:48 UTC
- #471789 · 1 hour 3 minutes 2 seconds 18 June 2017 · 08:11:10 UTC
- #391559 · 1 hour 3 minutes 2 seconds 3 January 2016 · 17:16:07 UTC
- #158507 · 1 hour 3 minutes 2 seconds 21 December 2011 · 21:57:05 UTC
