HODL tight!
← Bitcoin Block Mining Times
Blocks mined in 40 seconds ⚡ Lucky block
1556 blocks in total · Page 8 of 8
- #87874 · 40 seconds 27 October 2010 · 06:43:18 UTC
- #87768 · 40 seconds 26 October 2010 · 19:44:56 UTC
- #87588 · 40 seconds 26 October 2010 · 01:41:12 UTC
- #87388 · 40 seconds 25 October 2010 · 03:31:37 UTC
- #86851 · 40 seconds 22 October 2010 · 04:28:18 UTC
- #86174 · 40 seconds 19 October 2010 · 05:56:09 UTC
- #85968 · 40 seconds 18 October 2010 · 07:58:44 UTC
- #85945 · 40 seconds 18 October 2010 · 06:35:28 UTC
- #85534 · 40 seconds 16 October 2010 · 17:50:10 UTC
- #84721 · 40 seconds 12 October 2010 · 13:47:41 UTC
- #84280 · 40 seconds 9 October 2010 · 21:08:18 UTC
- #83770 · 40 seconds 6 October 2010 · 17:42:30 UTC
- #83696 · 40 seconds 6 October 2010 · 07:01:07 UTC
- #83625 · 40 seconds 5 October 2010 · 18:21:59 UTC
- #83586 · 40 seconds 5 October 2010 · 11:43:59 UTC
- #83475 · 40 seconds 4 October 2010 · 14:44:41 UTC
- #82843 · 40 seconds 30 September 2010 · 22:01:23 UTC
- #82429 · 40 seconds 27 September 2010 · 18:51:37 UTC
- #81676 · 40 seconds 24 September 2010 · 07:57:04 UTC
- #80874 · 40 seconds 20 September 2010 · 05:30:17 UTC
- #80726 · 40 seconds 19 September 2010 · 13:01:19 UTC
- #80582 · 40 seconds 18 September 2010 · 19:59:38 UTC
- #80222 · 40 seconds 17 September 2010 · 06:09:01 UTC
- #79418 · 40 seconds 13 September 2010 · 01:06:49 UTC
- #77474 · 40 seconds 1 September 2010 · 03:34:40 UTC
- #76679 · 40 seconds 27 August 2010 · 09:00:39 UTC
- #76135 · 40 seconds 24 August 2010 · 18:44:52 UTC
- #75423 · 40 seconds 21 August 2010 · 06:56:31 UTC
- #75267 · 40 seconds 20 August 2010 · 09:54:16 UTC
- #74367 · 40 seconds 14 August 2010 · 18:33:35 UTC
- #74274 · 40 seconds 14 August 2010 · 10:41:58 UTC
- #74259 · 40 seconds 14 August 2010 · 09:44:24 UTC
- #74105 · 40 seconds 13 August 2010 · 18:50:01 UTC
- #74003 · 40 seconds 13 August 2010 · 06:04:39 UTC
- #73557 · 40 seconds 11 August 2010 · 07:21:33 UTC
- #73451 · 40 seconds 10 August 2010 · 18:17:23 UTC
- #72198 · 40 seconds 4 August 2010 · 07:12:15 UTC
- #72102 · 40 seconds 3 August 2010 · 19:33:58 UTC
- #72061 · 40 seconds 3 August 2010 · 15:24:34 UTC
- #71198 · 40 seconds 30 July 2010 · 18:32:06 UTC
- #70949 · 40 seconds 29 July 2010 · 09:19:41 UTC
- #70686 · 40 seconds 27 July 2010 · 19:16:28 UTC
- #69966 · 40 seconds 24 July 2010 · 11:39:14 UTC
- #69404 · 40 seconds 21 July 2010 · 10:46:09 UTC
- #69387 · 40 seconds 21 July 2010 · 09:03:29 UTC
- #69188 · 40 seconds 20 July 2010 · 06:55:02 UTC
- #69136 · 40 seconds 20 July 2010 · 01:14:19 UTC
- #68399 · 40 seconds 16 July 2010 · 11:35:24 UTC
- #68213 · 40 seconds 16 July 2010 · 04:10:47 UTC
- #67819 · 40 seconds 15 July 2010 · 12:47:48 UTC
- #67734 · 40 seconds 15 July 2010 · 09:38:59 UTC
- #67635 · 40 seconds 15 July 2010 · 06:28:00 UTC
- #67598 · 40 seconds 15 July 2010 · 05:05:05 UTC
- #67295 · 40 seconds 14 July 2010 · 16:27:56 UTC
- #67205 · 40 seconds 14 July 2010 · 12:36:42 UTC
- #67182 · 40 seconds 14 July 2010 · 11:47:08 UTC
- #67091 · 40 seconds 14 July 2010 · 08:24:53 UTC
- #66369 · 40 seconds 13 July 2010 · 04:21:31 UTC
- #66307 · 40 seconds 13 July 2010 · 02:45:27 UTC
- #66154 · 40 seconds 13 July 2010 · 22:28:48 UTC
- #65969 · 40 seconds 12 July 2010 · 17:09:19 UTC
- #65955 · 40 seconds 12 July 2010 · 16:43:05 UTC
- #65922 · 40 seconds 12 July 2010 · 15:45:55 UTC
- #65908 · 40 seconds 12 July 2010 · 15:21:18 UTC
- #65768 · 40 seconds 12 July 2010 · 11:05:08 UTC
- #65608 · 40 seconds 12 July 2010 · 04:24:49 UTC
- #64256 · 40 seconds 4 July 2010 · 14:41:56 UTC
- #63652 · 40 seconds 1 July 2010 · 10:20:23 UTC
- #62795 · 40 seconds 26 June 2010 · 10:11:55 UTC
- #62093 · 40 seconds 22 June 2010 · 05:37:35 UTC
- #61947 · 40 seconds 21 June 2010 · 05:39:04 UTC
- #61619 · 40 seconds 19 June 2010 · 07:32:42 UTC
- #61283 · 40 seconds 17 June 2010 · 01:11:09 UTC
- #60384 · 40 seconds 11 June 2010 · 10:43:15 UTC
- #58291 · 40 seconds 28 May 2010 · 18:32:23 UTC
- #58213 · 40 seconds 28 May 2010 · 10:04:45 UTC
- #57779 · 40 seconds 26 May 2010 · 07:08:26 UTC
- #57564 · 40 seconds 25 May 2010 · 09:15:53 UTC
- #57280 · 40 seconds 23 May 2010 · 20:39:45 UTC
- #56953 · 40 seconds 22 May 2010 · 07:43:48 UTC
- #56921 · 40 seconds 22 May 2010 · 02:54:51 UTC
- #56628 · 40 seconds 20 May 2010 · 13:04:40 UTC
- #56274 · 40 seconds 18 May 2010 · 12:20:24 UTC
- #55998 · 40 seconds 16 May 2010 · 15:18:20 UTC
- #55972 · 40 seconds 16 May 2010 · 10:07:38 UTC
- #55796 · 40 seconds 14 May 2010 · 15:25:43 UTC
- #54541 · 40 seconds 5 May 2010 · 04:43:18 UTC
- #54351 · 40 seconds 3 May 2010 · 20:57:39 UTC
- #54087 · 40 seconds 2 May 2010 · 04:46:08 UTC
- #52678 · 40 seconds 23 April 2010 · 15:01:02 UTC
- #51675 · 40 seconds 18 April 2010 · 13:07:07 UTC
- #51543 · 40 seconds 18 April 2010 · 01:57:01 UTC
- #51516 · 40 seconds 18 April 2010 · 23:07:45 UTC
- #50887 · 40 seconds 15 April 2010 · 00:04:29 UTC
- #50230 · 40 seconds 11 April 2010 · 14:40:28 UTC
- #49965 · 40 seconds 10 April 2010 · 12:03:29 UTC
- #49075 · 40 seconds 5 April 2010 · 17:58:02 UTC
- #48670 · 40 seconds 3 April 2010 · 06:08:54 UTC
- #48046 · 40 seconds 30 March 2010 · 20:14:40 UTC
- #47243 · 40 seconds 26 March 2010 · 15:24:20 UTC
- #47120 · 40 seconds 26 March 2010 · 00:09:47 UTC
- #47080 · 40 seconds 25 March 2010 · 19:16:09 UTC
- #46936 · 40 seconds 25 March 2010 · 00:24:03 UTC
- #46060 · 40 seconds 20 March 2010 · 08:24:33 UTC
- #45985 · 40 seconds 19 March 2010 · 22:11:01 UTC
- #45759 · 40 seconds 18 March 2010 · 07:40:50 UTC
- #44821 · 40 seconds 11 March 2010 · 08:40:08 UTC
- #43734 · 40 seconds 4 March 2010 · 14:11:27 UTC
- #42913 · 40 seconds 27 February 2010 · 19:44:10 UTC
- #42512 · 40 seconds 25 February 2010 · 11:41:11 UTC
- #42504 · 40 seconds 25 February 2010 · 10:34:43 UTC
- #41861 · 40 seconds 22 February 2010 · 08:37:45 UTC
- #41721 · 40 seconds 21 February 2010 · 19:54:25 UTC
- #41620 · 40 seconds 21 February 2010 · 06:49:22 UTC
- #41223 · 40 seconds 19 February 2010 · 12:05:36 UTC
- #40824 · 40 seconds 17 February 2010 · 14:42:43 UTC
- #40104 · 40 seconds 13 February 2010 · 22:56:11 UTC
- #39968 · 40 seconds 13 February 2010 · 08:44:52 UTC
- #39825 · 40 seconds 12 February 2010 · 16:12:30 UTC
- #39196 · 40 seconds 9 February 2010 · 04:34:33 UTC
- #38949 · 40 seconds 8 February 2010 · 23:13:28 UTC
- #38910 · 40 seconds 7 February 2010 · 19:32:04 UTC
- #38896 · 40 seconds 7 February 2010 · 18:07:50 UTC
- #38426 · 40 seconds 5 February 2010 · 11:30:40 UTC
- #38419 · 40 seconds 5 February 2010 · 10:53:30 UTC
- #38166 · 40 seconds 4 February 2010 · 08:07:26 UTC
- #37927 · 40 seconds 3 February 2010 · 09:44:41 UTC
- #37502 · 40 seconds 1 February 2010 · 00:34:49 UTC
- #36454 · 40 seconds 26 January 2010 · 08:17:37 UTC
- #35682 · 40 seconds 21 January 2010 · 18:17:50 UTC
- #35451 · 40 seconds 20 January 2010 · 11:17:14 UTC
- #35023 · 40 seconds 17 January 2010 · 01:17:43 UTC
- #34626 · 40 seconds 14 January 2010 · 03:47:18 UTC
- #34387 · 40 seconds 12 January 2010 · 15:28:33 UTC
- #34233 · 40 seconds 11 January 2010 · 17:50:55 UTC
- #34082 · 40 seconds 10 January 2010 · 18:08:36 UTC
- #33455 · 40 seconds 6 January 2010 · 21:31:12 UTC
- #33104 · 40 seconds 4 January 2010 · 22:53:52 UTC
- #31840 · 40 seconds 27 December 2009 · 16:01:00 UTC
- #30792 · 40 seconds 21 December 2009 · 02:48:48 UTC
- #28383 · 40 seconds 30 November 2009 · 04:41:16 UTC
- #28010 · 40 seconds 25 November 2009 · 04:34:15 UTC
- #26863 · 40 seconds 11 November 2009 · 19:27:05 UTC
- #25302 · 40 seconds 19 October 2009 · 07:11:20 UTC
- #22472 · 40 seconds 8 September 2009 · 14:40:39 UTC
- #20845 · 40 seconds 8 August 2009 · 20:03:48 UTC
- #20727 · 40 seconds 7 August 2009 · 09:11:37 UTC
- #17483 · 40 seconds 18 June 2009 · 18:26:05 UTC
- #17467 · 40 seconds 18 June 2009 · 12:33:29 UTC
- #12193 · 40 seconds 25 April 2009 · 13:42:24 UTC
- #12091 · 40 seconds 24 April 2009 · 17:37:21 UTC
- #5465 · 40 seconds 24 February 2009 · 16:50:25 UTC
- #4359 · 40 seconds 15 February 2009 · 07:13:25 UTC
- #3407 · 40 seconds 7 February 2009 · 21:36:24 UTC
- #1822 · 40 seconds 25 January 2009 · 18:47:59 UTC
- #473 · 40 seconds 14 January 2009 · 16:24:32 UTC
