HODL tight!
← Tiempos de minado de bloques de Bitcoin
Bloques minados en 7 minutos 11 segundos
751 bloques en total · Página 1 de 4
- #967617 · 7 minutos 11 segundos 18 de septiembre de 2026 · 21:59:59 UTC
- #966625 · 7 minutos 11 segundos 12 de septiembre de 2026 · 06:08:47 UTC
- #965905 · 7 minutos 11 segundos 7 de septiembre de 2026 · 08:44:34 UTC
- #963544 · 7 minutos 11 segundos 22 de agosto de 2026 · 06:21:55 UTC
- #963406 · 7 minutos 11 segundos 21 de agosto de 2026 · 08:02:35 UTC
- #961777 · 7 minutos 11 segundos 9 de agosto de 2026 · 21:45:06 UTC
- #958267 · 7 minutos 11 segundos 16 de julio de 2026 · 08:49:27 UTC
- #957564 · 7 minutos 11 segundos 11 de julio de 2026 · 12:19:47 UTC
- #957110 · 7 minutos 11 segundos 8 de julio de 2026 · 01:26:26 UTC
- #955398 · 7 minutos 11 segundos 25 de junio de 2026 · 21:26:47 UTC
- #950823 · 7 minutos 11 segundos 24 de mayo de 2026 · 15:31:50 UTC
- #950772 · 7 minutos 11 segundos 24 de mayo de 2026 · 04:44:21 UTC
- #948123 · 7 minutos 11 segundos 6 de mayo de 2026 · 05:41:07 UTC
- #948012 · 7 minutos 11 segundos 5 de mayo de 2026 · 10:52:31 UTC
- #944065 · 7 minutos 11 segundos 7 de abril de 2026 · 16:13:14 UTC
- #942956 · 7 minutos 11 segundos 30 de marzo de 2026 · 18:15:18 UTC
- #942420 · 7 minutos 11 segundos 27 de marzo de 2026 · 05:20:15 UTC
- #940176 · 7 minutos 11 segundos 10 de marzo de 2026 · 22:07:21 UTC
- #936506 · 7 minutos 11 segundos 14 de febrero de 2026 · 07:01:39 UTC
- #936434 · 7 minutos 11 segundos 13 de febrero de 2026 · 20:48:56 UTC
- #935496 · 7 minutos 11 segundos 8 de febrero de 2026 · 01:01:48 UTC
- #935116 · 7 minutos 11 segundos 5 de febrero de 2026 · 12:17:18 UTC
- #934959 · 7 minutos 11 segundos 4 de febrero de 2026 · 08:18:20 UTC
- #933235 · 7 minutos 11 segundos 21 de enero de 2026 · 15:25:44 UTC
- #933133 · 7 minutos 11 segundos 20 de enero de 2026 · 20:47:33 UTC
- #930643 · 7 minutos 11 segundos 3 de enero de 2026 · 01:50:47 UTC
- #929189 · 7 minutos 11 segundos 24 de diciembre de 2025 · 23:33:11 UTC
- #929083 · 7 minutos 11 segundos 23 de diciembre de 2025 · 05:56:36 UTC
- #927799 · 7 minutos 11 segundos 14 de diciembre de 2025 · 03:01:03 UTC
- #920771 · 7 minutos 11 segundos 25 de octubre de 2025 · 18:56:34 UTC
- #917941 · 7 minutos 11 segundos 6 de octubre de 2025 · 18:56:47 UTC
- #916594 · 7 minutos 11 segundos 27 de septiembre de 2025 · 07:36:48 UTC
- #911812 · 7 minutos 11 segundos 26 de agosto de 2025 · 17:35:20 UTC
- #911733 · 7 minutos 11 segundos 26 de agosto de 2025 · 04:16:35 UTC
- #910437 · 7 minutos 11 segundos 17 de agosto de 2025 · 09:50:53 UTC
- #909858 · 7 minutos 11 segundos 13 de agosto de 2025 · 13:33:53 UTC
- #907702 · 7 minutos 11 segundos 29 de julio de 2025 · 16:41:28 UTC
- #905662 · 7 minutos 11 segundos 15 de julio de 2025 · 09:58:39 UTC
- #904890 · 7 minutos 11 segundos 10 de julio de 2025 · 09:26:24 UTC
- #904236 · 7 minutos 11 segundos 6 de julio de 2025 · 04:23:31 UTC
- #904172 · 7 minutos 11 segundos 5 de julio de 2025 · 18:10:14 UTC
- #903503 · 7 minutos 11 segundos 1 de julio de 2025 · 08:18:25 UTC
- #901898 · 7 minutos 11 segundos 19 de junio de 2025 · 12:52:15 UTC
- #901680 · 7 minutos 11 segundos 18 de junio de 2025 · 22:52:18 UTC
- #899111 · 7 minutos 11 segundos 30 de mayo de 2025 · 20:34:36 UTC
- #897977 · 7 minutos 11 segundos 23 de mayo de 2025 · 08:53:40 UTC
- #894215 · 7 minutos 11 segundos 27 de abril de 2025 · 20:12:15 UTC
- #893550 · 7 minutos 11 segundos 22 de abril de 2025 · 19:11:17 UTC
- #893533 · 7 minutos 11 segundos 22 de abril de 2025 · 16:35:42 UTC
- #893426 · 7 minutos 11 segundos 22 de abril de 2025 · 23:43:09 UTC
- #893186 · 7 minutos 11 segundos 20 de abril de 2025 · 01:03:36 UTC
- #892297 · 7 minutos 11 segundos 13 de abril de 2025 · 21:54:35 UTC
- #891143 · 7 minutos 11 segundos 6 de abril de 2025 · 03:41:11 UTC
- #890420 · 7 minutos 11 segundos 1 de abril de 2025 · 15:47:53 UTC
- #889423 · 7 minutos 11 segundos 25 de marzo de 2025 · 21:07:51 UTC
- #887409 · 7 minutos 11 segundos 12 de marzo de 2025 · 03:33:00 UTC
- #886397 · 7 minutos 11 segundos 5 de marzo de 2025 · 08:40:25 UTC
- #885226 · 7 minutos 11 segundos 25 de febrero de 2025 · 08:44:04 UTC
- #884137 · 7 minutos 11 segundos 17 de febrero de 2025 · 04:22:25 UTC
- #883566 · 7 minutos 11 segundos 13 de febrero de 2025 · 10:53:50 UTC
- #883063 · 7 minutos 11 segundos 9 de febrero de 2025 · 17:53:35 UTC
- #880884 · 7 minutos 11 segundos 26 de enero de 2025 · 09:58:56 UTC
- #879877 · 7 minutos 11 segundos 19 de enero de 2025 · 04:36:20 UTC
- #878586 · 7 minutos 11 segundos 10 de enero de 2025 · 03:54:22 UTC
- #877727 · 7 minutos 11 segundos 4 de enero de 2025 · 03:04:47 UTC
- #875972 · 7 minutos 11 segundos 23 de diciembre de 2024 · 01:53:54 UTC
- #872020 · 7 minutos 11 segundos 26 de noviembre de 2024 · 05:20:18 UTC
- #870748 · 7 minutos 11 segundos 17 de noviembre de 2024 · 18:02:41 UTC
- #867239 · 7 minutos 11 segundos 25 de octubre de 2024 · 04:11:41 UTC
- #867024 · 7 minutos 11 segundos 23 de octubre de 2024 · 15:25:25 UTC
- #866644 · 7 minutos 11 segundos 21 de octubre de 2024 · 04:37:04 UTC
- #866388 · 7 minutos 11 segundos 19 de octubre de 2024 · 17:34:25 UTC
- #863504 · 7 minutos 11 segundos 30 de septiembre de 2024 · 13:00:21 UTC
- #863027 · 7 minutos 11 segundos 27 de septiembre de 2024 · 03:56:21 UTC
- #862343 · 7 minutos 11 segundos 22 de septiembre de 2024 · 06:39:11 UTC
- #861584 · 7 minutos 11 segundos 16 de septiembre de 2024 · 16:52:30 UTC
- #859882 · 7 minutos 11 segundos 4 de septiembre de 2024 · 20:04:30 UTC
- #858809 · 7 minutos 11 segundos 28 de agosto de 2024 · 13:36:11 UTC
- #857491 · 7 minutos 11 segundos 19 de agosto de 2024 · 16:11:18 UTC
- #857014 · 7 minutos 11 segundos 16 de agosto de 2024 · 09:02:53 UTC
- #856959 · 7 minutos 11 segundos 16 de agosto de 2024 · 23:41:29 UTC
- #853634 · 7 minutos 11 segundos 24 de julio de 2024 · 23:29:37 UTC
- #852319 · 7 minutos 11 segundos 15 de julio de 2024 · 14:47:29 UTC
- #851786 · 7 minutos 11 segundos 12 de julio de 2024 · 04:21:33 UTC
- #850367 · 7 minutos 11 segundos 2 de julio de 2024 · 10:30:57 UTC
- #848706 · 7 minutos 11 segundos 20 de junio de 2024 · 04:38:27 UTC
- #848259 · 7 minutos 11 segundos 17 de junio de 2024 · 00:34:30 UTC
- #847141 · 7 minutos 11 segundos 9 de junio de 2024 · 03:57:53 UTC
- #847038 · 7 minutos 11 segundos 8 de junio de 2024 · 12:16:00 UTC
- #847004 · 7 minutos 11 segundos 8 de junio de 2024 · 07:26:32 UTC
- #846142 · 7 minutos 11 segundos 2 de junio de 2024 · 04:35:08 UTC
- #842746 · 7 minutos 11 segundos 9 de mayo de 2024 · 20:01:05 UTC
- #842733 · 7 minutos 11 segundos 9 de mayo de 2024 · 17:44:17 UTC
- #842553 · 7 minutos 11 segundos 8 de mayo de 2024 · 12:58:50 UTC
- #841402 · 7 minutos 11 segundos 29 de abril de 2024 · 19:12:47 UTC
- #840340 · 7 minutos 11 segundos 22 de abril de 2024 · 12:41:20 UTC
- #837766 · 7 minutos 11 segundos 5 de abril de 2024 · 04:23:46 UTC
- #836391 · 7 minutos 11 segundos 26 de marzo de 2024 · 16:50:42 UTC
- #835906 · 7 minutos 11 segundos 23 de marzo de 2024 · 10:31:45 UTC
- #834024 · 7 minutos 11 segundos 10 de marzo de 2024 · 09:38:08 UTC
- #832187 · 7 minutos 11 segundos 27 de febrero de 2024 · 23:26:37 UTC
- #829824 · 7 minutos 11 segundos 10 de febrero de 2024 · 12:31:26 UTC
- #829300 · 7 minutos 11 segundos 7 de febrero de 2024 · 02:16:30 UTC
- #827128 · 7 minutos 11 segundos 24 de enero de 2024 · 11:02:04 UTC
- #825295 · 7 minutos 11 segundos 11 de enero de 2024 · 11:56:10 UTC
- #825092 · 7 minutos 11 segundos 10 de enero de 2024 · 05:03:33 UTC
- #824906 · 7 minutos 11 segundos 8 de enero de 2024 · 20:35:24 UTC
- #824743 · 7 minutos 11 segundos 7 de enero de 2024 · 12:48:12 UTC
- #823037 · 7 minutos 11 segundos 26 de diciembre de 2023 · 14:38:46 UTC
- #822942 · 7 minutos 11 segundos 26 de diciembre de 2023 · 23:13:40 UTC
- #821491 · 7 minutos 11 segundos 16 de diciembre de 2023 · 17:35:15 UTC
- #820771 · 7 minutos 11 segundos 12 de diciembre de 2023 · 23:05:19 UTC
- #820511 · 7 minutos 11 segundos 10 de diciembre de 2023 · 03:31:21 UTC
- #820417 · 7 minutos 11 segundos 9 de diciembre de 2023 · 14:07:07 UTC
- #819556 · 7 minutos 11 segundos 3 de diciembre de 2023 · 12:02:52 UTC
- #819268 · 7 minutos 11 segundos 1 de diciembre de 2023 · 11:02:57 UTC
- #818818 · 7 minutos 11 segundos 28 de noviembre de 2023 · 07:57:49 UTC
- #818354 · 7 minutos 11 segundos 25 de noviembre de 2023 · 03:32:41 UTC
- #817550 · 7 minutos 11 segundos 19 de noviembre de 2023 · 21:28:54 UTC
- #817069 · 7 minutos 11 segundos 16 de noviembre de 2023 · 20:47:50 UTC
- #816203 · 7 minutos 11 segundos 10 de noviembre de 2023 · 21:30:01 UTC
- #816057 · 7 minutos 11 segundos 10 de noviembre de 2023 · 23:31:49 UTC
- #815385 · 7 minutos 11 segundos 5 de noviembre de 2023 · 04:07:37 UTC
- #815215 · 7 minutos 11 segundos 4 de noviembre de 2023 · 05:18:58 UTC
- #811212 · 7 minutos 11 segundos 8 de octubre de 2023 · 10:32:15 UTC
- #807503 · 7 minutos 11 segundos 13 de septiembre de 2023 · 18:39:14 UTC
- #806638 · 7 minutos 11 segundos 7 de septiembre de 2023 · 19:21:45 UTC
- #805148 · 7 minutos 11 segundos 28 de agosto de 2023 · 09:43:10 UTC
- #803279 · 7 minutos 11 segundos 15 de agosto de 2023 · 10:54:02 UTC
- #802836 · 7 minutos 11 segundos 12 de agosto de 2023 · 14:45:45 UTC
- #801451 · 7 minutos 11 segundos 3 de agosto de 2023 · 03:24:22 UTC
- #800571 · 7 minutos 11 segundos 28 de julio de 2023 · 04:58:15 UTC
- #799606 · 7 minutos 11 segundos 21 de julio de 2023 · 03:10:30 UTC
- #798402 · 7 minutos 11 segundos 12 de julio de 2023 · 13:56:11 UTC
- #798333 · 7 minutos 11 segundos 12 de julio de 2023 · 02:12:29 UTC
- #798187 · 7 minutos 11 segundos 11 de julio de 2023 · 00:25:51 UTC
- #795802 · 7 minutos 11 segundos 25 de junio de 2023 · 03:38:39 UTC
- #795192 · 7 minutos 11 segundos 20 de junio de 2023 · 13:50:59 UTC
- #795113 · 7 minutos 11 segundos 20 de junio de 2023 · 23:57:08 UTC
- #794519 · 7 minutos 11 segundos 16 de junio de 2023 · 22:41:01 UTC
- #794514 · 7 minutos 11 segundos 16 de junio de 2023 · 22:02:54 UTC
- #791239 · 7 minutos 11 segundos 25 de mayo de 2023 · 22:21:25 UTC
- #789355 · 7 minutos 11 segundos 12 de mayo de 2023 · 07:47:29 UTC
- #787944 · 7 minutos 11 segundos 2 de mayo de 2023 · 11:31:07 UTC
- #786653 · 7 minutos 11 segundos 23 de abril de 2023 · 08:10:07 UTC
- #786107 · 7 minutos 11 segundos 19 de abril de 2023 · 12:28:20 UTC
- #784845 · 7 minutos 11 segundos 11 de abril de 2023 · 01:32:08 UTC
- #784293 · 7 minutos 11 segundos 7 de abril de 2023 · 02:07:06 UTC
- #780937 · 7 minutos 11 segundos 15 de marzo de 2023 · 16:39:50 UTC
- #780458 · 7 minutos 11 segundos 12 de marzo de 2023 · 12:09:41 UTC
- #780037 · 7 minutos 11 segundos 9 de marzo de 2023 · 17:38:49 UTC
- #778938 · 7 minutos 11 segundos 2 de marzo de 2023 · 07:51:27 UTC
- #777071 · 7 minutos 11 segundos 18 de febrero de 2023 · 23:25:00 UTC
- #777028 · 7 minutos 11 segundos 17 de febrero de 2023 · 16:53:01 UTC
- #776685 · 7 minutos 11 segundos 15 de febrero de 2023 · 17:34:06 UTC
- #771485 · 7 minutos 11 segundos 11 de enero de 2023 · 19:52:39 UTC
- #770800 · 7 minutos 11 segundos 7 de enero de 2023 · 10:33:01 UTC
- #769662 · 7 minutos 11 segundos 31 de diciembre de 2022 · 04:24:36 UTC
- #769190 · 7 minutos 11 segundos 28 de diciembre de 2022 · 03:17:16 UTC
- #767824 · 7 minutos 11 segundos 17 de diciembre de 2022 · 17:57:19 UTC
- #765683 · 7 minutos 11 segundos 3 de diciembre de 2022 · 06:02:37 UTC
- #765391 · 7 minutos 11 segundos 1 de diciembre de 2022 · 02:45:05 UTC
- #764028 · 7 minutos 11 segundos 20 de noviembre de 2022 · 17:20:54 UTC
- #763893 · 7 minutos 11 segundos 19 de noviembre de 2022 · 19:44:55 UTC
- #762020 · 7 minutos 11 segundos 6 de noviembre de 2022 · 19:45:50 UTC
- #761371 · 7 minutos 11 segundos 2 de noviembre de 2022 · 06:21:06 UTC
- #759655 · 7 minutos 11 segundos 21 de octubre de 2022 · 11:12:06 UTC
- #758845 · 7 minutos 11 segundos 16 de octubre de 2022 · 22:30:48 UTC
- #758750 · 7 minutos 11 segundos 15 de octubre de 2022 · 09:25:59 UTC
- #757605 · 7 minutos 11 segundos 8 de octubre de 2022 · 23:29:58 UTC
- #756838 · 7 minutos 11 segundos 3 de octubre de 2022 · 08:08:41 UTC
- #754542 · 7 minutos 11 segundos 17 de septiembre de 2022 · 18:33:41 UTC
- #752622 · 7 minutos 11 segundos 4 de septiembre de 2022 · 19:07:17 UTC
- #752439 · 7 minutos 11 segundos 3 de septiembre de 2022 · 18:24:15 UTC
- #752364 · 7 minutos 11 segundos 3 de septiembre de 2022 · 05:29:18 UTC
- #749235 · 7 minutos 11 segundos 13 de agosto de 2022 · 06:31:57 UTC
- #748964 · 7 minutos 11 segundos 11 de agosto de 2022 · 10:34:02 UTC
- #747783 · 7 minutos 11 segundos 3 de agosto de 2022 · 09:13:12 UTC
- #746114 · 7 minutos 11 segundos 23 de julio de 2022 · 07:05:55 UTC
- #745360 · 7 minutos 11 segundos 17 de julio de 2022 · 11:54:02 UTC
- #744623 · 7 minutos 11 segundos 12 de julio de 2022 · 00:37:22 UTC
- #744002 · 7 minutos 11 segundos 7 de julio de 2022 · 15:18:22 UTC
- #742594 · 7 minutos 11 segundos 27 de junio de 2022 · 21:13:01 UTC
- #742281 · 7 minutos 11 segundos 25 de junio de 2022 · 13:16:07 UTC
- #739244 · 7 minutos 11 segundos 4 de junio de 2022 · 10:02:55 UTC
- #738136 · 7 minutos 11 segundos 27 de mayo de 2022 · 14:06:45 UTC
- #737644 · 7 minutos 11 segundos 24 de mayo de 2022 · 22:50:07 UTC
- #737394 · 7 minutos 11 segundos 22 de mayo de 2022 · 03:01:34 UTC
- #737028 · 7 minutos 11 segundos 19 de mayo de 2022 · 08:59:21 UTC
- #735963 · 7 minutos 11 segundos 11 de mayo de 2022 · 21:12:22 UTC
- #735216 · 7 minutos 11 segundos 6 de mayo de 2022 · 21:41:36 UTC
- #734242 · 7 minutos 11 segundos 30 de abril de 2022 · 11:53:05 UTC
- #733520 · 7 minutos 11 segundos 25 de abril de 2022 · 17:35:59 UTC
- #732840 · 7 minutos 11 segundos 21 de abril de 2022 · 09:06:33 UTC
- #731508 · 7 minutos 11 segundos 12 de abril de 2022 · 06:08:49 UTC
- #731391 · 7 minutos 11 segundos 11 de abril de 2022 · 11:01:03 UTC
- #730995 · 7 minutos 11 segundos 8 de abril de 2022 · 16:42:04 UTC
- #730983 · 7 minutos 11 segundos 8 de abril de 2022 · 14:40:37 UTC
- #729975 · 7 minutos 11 segundos 1 de abril de 2022 · 12:21:39 UTC
- #729870 · 7 minutos 11 segundos 31 de marzo de 2022 · 20:08:46 UTC
